| Titel Ort Zeitraum | Beschreibung Auftraggeber Kategorien Leistungen | Kosten Kubatur Fläche |
|---|---|---|
| Dachsanierung Wohngebäude Darmstadt 2021 - 2025 | WEG.D77 Wohnen LPH 1-9 HOAI | Kosten -- € Kubatur -- m³ Fläche -- m² |
| Neubau Wohn- & Geschäftsgebäude Gau-Algesheim 2020 - 2022 | Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses CDI Immobilien Rhein-Main GmbH Wohnen LP 1 - 4 HOAI | Kosten -- € Kubatur 8.401 m³ Fläche -- m² |
| Umbau Mehrfamilienhaus Ladenburg 2008 | Umbau eines Mehrfamilienhauses Privat Wohnen LP 1-9 HOAI | Kosten 380.000 € Kubatur 1.650 m³ Fläche 590 m² |
| Dachgeschossausbau Seeheim-Jugenheim 2004 | Dachgeschossausbau Privat Wohnen LP 1-9 HOAI | Kosten 82.000 € Kubatur 215 m³ Fläche 105 m² |
| Neubau Geschosswohnungsbau Darmstadt 2013 | Bouwfonds Immobilienentwicklung GmbH, Frankfurt Wohnen LP 2-4 HOAI | Kosten -- € Kubatur -- m³ Fläche -- m² |
| Wettbewerb Geschosswohnungsbau Köln - Raderberg 2011 | PE Raderberger Str. GmbH & Co. KG / Planquadrat Elfers, Geskes, Krämer PartG Wohnen Wettbewerb | Kosten -- € Kubatur 98.500 m³ Fläche 19.000 m² |
| Wettbewerb Geschosswohnungsbau Frankfurt 2011 | Städtebaulicher Wettbewerb Planquadrat Elfers, Geskes, Krämer PartG Wohnen Wettbewerb | Kosten 14.500 € Kubatur -- m³ Fläche -- m² |
| Städtebauliche Studie Quartiersentwicklung Gau-Algesheim 2022 | Städtebauliche Studie für Wohnbauten in Gau-Algesheim CDI Immobilien Rhein-Main GmbH Wohnen LP 1-2 HOAI | Kosten -- € Kubatur -- m³ Fläche -- m² |







